試薬(製品概要スペック) / 仕様
仕様
方式 | ディスクリートトリプルライン フルランダムアクセ |
分析方法 | エンドポイント法 レート法 変曲点演算法 |
同時分析項目数 | 最大41項目 化学発光酵素免疫測定法、ラテックス凝集法 免疫比濁法 合成基質法 生化学最大34項目(使用する試薬ポジションにより最大項目数が変わります) 凝固時間7項目 |
方式 | (1)化学発光酵素免疫測定法 (2)凝固濁度法 (3)ラテックス凝集法 (4)合成基質法 (5)免疫比濁法 (6)生化学 |
検体 | 血清、血漿、尿 |
検体容器 | サンプルカップ、各種採血管(試験管φ11.8㎜~φ16.2㎜)、微量検体対応 |
処理能力 | 最大270テスト/時間 PT-Fib同時測定:540テスト/時間 |
自動希釈再検機能 | 希釈倍率は変更可能 |
検体架設 | 一般、標準品、コントロール:最大90検体 |
構成
寸法 | 本体 | 1632(W)x1021(D)x1504(H)㎜ |
パソコンラック | 450(W)x600(D)x650~825(H)㎜ | |
重量 | 本体 | 670kg |
パソコンラック | 15.5kg | |
電源 | AC200V、3KVA |
試薬一覧
商品コード | 製品番号 | 製品名 | 構成 | 包装 |
759710 | RM75-971SK | ステイシアCLEIA Presepsin (承認番号:22800EZX00086000) (100回用) |
(1)検体希釈液 | 2.5mL × 1 |
(2)酵素標識抗体試薬 | 5.0mL × 1 | |||
(3)磁性ラテックス試薬 | 5.0mL × 1 | |||
750083 | RM75L-001 | 基質液(R5) | 基質液(R5) | 125mL × 1 |
759727 | RM75S-971SS | ステイシアPresepsin キャリブレーターセット※ |
(1)Presepsinキャリブレーター 希釈液 |
1.0mL × 2 |
(2)Presepsinキャリブレーター | 0.5mL × 2 | |||
759734 | RM75C-971SS | ステイシアPresepsin コントロールセット※ |
(1)Presepsinコントロール(1) | 1.5mL × 3 |
(2)Presepsinコントロール(2) | 1.5mL × 3 |
※ロットによって表示値が異なります。